
![]() Date of Birth : 1980 / 09 / 02 Place of Birth : Osaka JAPAN Height / Weight :176cm / 66kg Blood Type : B+ Language : Japanese / English |
![]() |
| 1999 | FJ1600鈴鹿選手権・TI英田選手権参戦 / 優勝1回 レーシングガレージF |
| 2000 | エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ参戦 / シリーズ12位 レプリスポーツよりフォーミュラトヨタフル参戦 韓国F1800スポット参戦 / 2位 韓国モータースポーツに殴りこみ F3世界選手権の前座レースで始めてのストリートコースを体験 |
| 2001 | 韓国F1800シリーズ参戦 / シリーズチャンピオン スポット参戦の際の活躍を買われE-RainよりKTCCシリーズに参戦 鈴鹿ポッカ1000km参戦 / S耐クラス2位 トレイシーズポーツより竹中・長野選手のペアで箱車レースに初参戦 予選でコースレコード樹立 全日本F3選手権スポット参戦(第16&17戦) エイムスポーツよりスポット参戦 |
| 2002 | 全日本F3選手権シリーズ参戦 / 優勝1回、シリーズ8位 トヨタのサポートを受け、ナウモータースポーツより参戦。プライベートチーム 唯一の優勝をポール・トゥ・ウィンで勝ち取る F3世界選手権マカオGP参戦/ 5位 F3世界選手権コリアGP参戦 / 11位 全日本選手権のシード権を得てナウモータースポーツより参戦 ナウモータースポーツの過去最高結果でシーズンを締めくくる |
| 2003 | 全日本F3選手権シリーズ参戦 / シリーズ9位 前年に続きナウモータースポーツより全日本F3に参戦 ローラと童夢が共同開発したLola童夢F106をトムスエンジンとのパッケージングで参戦 F3世界選手権マカオGP参戦 / 6位 F3世界選手権コリアGP参戦 / 12位 ユーロF3選手権に参戦しているスイスレーシングより参戦 運に恵まれなかったものの世界のトップレベルでのレース展開で2003年シーズンの汚名返上 |
| 2004 | 全日本GT選手権:GT300クラス参戦 LeyJun VEMAC 320Rで300クラスに序盤5戦参戦 ファーステストラップ3回 スーパー耐久シリーズ:GrN+クラス参戦 / シリーズ4位 5ZIGENより、ホンダ・アコードでN+クラスに参戦。第3戦・第7戦優勝 World Series by NISSANスポット参戦 / シリーズ23位 第15・16戦(バレンシア)、第17・18戦(ヘレス)の2イベントにスポット参戦。第18戦入賞 |
| 2005 | GP2参戦/シリーズ16位 「F1に最も近いカテゴリー」といわれるGP2シリーズに唯一の日本人ドライバーとして参戦。 第9戦では23年ぶりの歴代日本人ドライバー最高位記録となる2位表彰台を獲得。 Super GT Series GT300クラス スポット参戦 GP2シリーズ終了後、ディレクシブモータースポーツからSuper GT Series第7戦、第8戦に凱旋スポット参戦。 |
| 2006 | GP2参戦 / シリーズ15位 前年に引き続いてBCN COMPETICIONからGP2シリーズに参戦。第4戦で3位表彰台を獲得。第6戦でも激しいトップ争いの末4位に入賞し最終戦でも5位入賞を果たした。 Super GT Series 第6戦 Pokka 1000Km スポット参戦 / GT300クラス5位 8月に行われたポッカ1000Kmにベルノ東海ドリーム28(プリヴェチューリッヒ・紫電)の第3ドライバーとして参戦。チームの5位入賞に貢献。 |
| 2007 |
Formula Nippon参戦 国内最高峰シリーズとなるフォーミュラ・ニッポンに、SG Team 5ZIGENより参戦。シーズンを通して苦戦を強いられたが、第2戦鈴鹿ではファステストラップを記録した。 Super GT Series 第6戦 Pokka 1000Km スポット参戦 / GT300クラス優勝 前年に引き続いてカーズ東海ドリーム28から参戦したポッカ1000Kmでは、高橋選手、加藤選手と共に見事優勝を飾った。 Formula V6 Asia Series 第11戦&第12戦 スポット参戦 中国の珠海で行われた同シリーズ最終ラウンドに参戦。レースウィーク直前に急遽決定したスポット参戦でありながら、見事予選PPからの優勝を飾った。 |

